FM4100
| Производитель: | TELTONIKA | |
| Модель: | FM4100 | |
| Руководство пользователя: | FM4100_User_Manual_v3.0.pdf | |
| Конфигуратор: | FM41XX_Configurator_v1.5.2.5.zip | |
| COM драйвер: | FM22XX_drivers.zip | |
| WEB конфигуратор: | FOTA | |
| Производство: | Не производится с 2010.06.21 | |
| Поддержка: | Не поддерживается Последняя прошивка: 02.28 |
Параметры подключения к M2M Platform
| Параметр | Значение | Примечание |
| HOST | hw.m2m.eu 213.239.234.94 | Настроить можна через SMS команду, Конфигуратор для ПК, мобильное приложение |
| PORT | 5027 | Настроить можна через SMS команду, Конф игуратор для ПК, мобильное приложение |
| Protocol | Teltonika | Выбирается во время создания объекта в M2M Platform |
| Model | FM4100 | Выбирается во время создания объекта в M2M Platform |
Параметр HOST можно настроить как DOMEN или IP. Лучше использовать DOMEN, если трекер не поддерживает работу с DOMEN, можна настроить подключение через IP адрес.
Налаштування трекера
SMS команди
Трекер підтримує взаємодію з користувачем через SMS командами.
Формат SMS команд для налаштування параметрів:
login pass setparam X Y
Формат SMS команд для запиту значення параметрів:
login pass getparam X
де:
login - логін, який може бути налаштований для обмеження доступу, за замовчуванням відсутній
pass - пароль, який може бути налаштований для обмеження доступу, за замовчуванням відсутній
setparam - команда на призначення налаштувань
getparam - команада запиту значення параметрів.
X - номер параметра
Y - значення параметра
Якщо login та pass не задані, тоді на початку SMS команди треба ставити два пробіли:
setparam X Y
Також трекер підтримує сервісні команди. Формат таких команд:
login pass cpureset
або
cpureset
Трекер підтримує наступні сервісні команди:
| Команда | Опис | Відповідь |
| cpureset | Перезавантаження пристроя | Ні |
| getinfo | Запит інформації про поточний стан пристроя | Так |
| getver | Запит інформації про поточну версію прошивки пристроя | Так |
| getstatus | Запит інформації про поточний стан модема | Так |
| getgps | Запит інформації про поточний час та дату, яки використовує пристрій | Так |
| getio | Запит інформації про поточний стан цифрових входів, виходів та аналогових | Так |
| ggps | Запит інформації про поточне положення трекера з посиланням на Google карту | Так |
| deleterecords | Команда видалення усіх повідомлень з внутрішньої пам'яті | Так |
| web_connect | Команда припусового підключення трекера до конфігуратора | Так |
| defaultcfg | Команда скидання налаштувань трекера | Так |
| sdformat | Команда форматування SD карти (там де вона використовується | Так |
З повним переліком команд можна ознакомитись за посиланням
GPRS команди
Ідентифікатори передаваних параметрів
| ID | Назва | Коефіцієнт | Значення | Примітка |
| 239 | Запалювання | 0 - Вимкнуто 1 - Увімкнуто | Налаштовується в конфігураторі з прив'язкой до цифрового входу або значення напруги | |
| 240 | Рух/Зупинка | 0 - Зупинка 1 - Рух | ||
| 80 | Режим роботи | 0 – Домашня мережа. Зупинка 1 – Домашня мережа. Рух 2 – Роумінг. Зупинка 3 – Роумінг. Рух 4 – Невідома мережа. Зупинка 5 – Невідома мережа. Рух | ||
| 21 | GSM сигнал | 0 - Відсутній 1 - Дуже слабкий 2 - Слабкий 3 - Середній 4 - Добрий 5 - Чудовий | ||
| 200 | Режим сну | 0 - Режим сну вимкнуто 1 – GPS сон 2 – Глубокий сон 3 – Online сон 4 - Ультра сон | ||
| 69 | Статус GNSS | 0 - GNSS вимкнуто 1 – GNSS увімкнуто. Положення визначено 2 - GNSS увімкнуто. Положення не визначено 3 - GNSS в режимі сну | GNSS - навігаційний модуль | |
| 181 | PDOP | 0.1 | < 1 - Ідеальна 2-3 - Чудова 4-6 - Добра 7-8 - Середня 9-20 - Нижче середнього 21-50 - Погана > 51 - Дуже погана | Точнісь визначення положення |
| 182 | HDOP | 0.1 | < 1 - Ідеальна 2-3 - Чудова 4-6 - Добра 7-8 - Середня 9-20 - Нижче середнього 21-50 - Погана > 51 - Дуже погана | Горизонтальна точність |
| 66 | Вхідна напруга | 0.001 | Вольт | |
| 241 | Активний GSM Оператор | 25501 - Vodafone 25503 - Kyivstar 25506 - LifeCell | ||
| 1 | Цифровий вхід 1 | 0 - Вимкнуто 1 - Увімкнуто | ||
| 9 | Аналоговий вхід 1 | 0.001 | Вольти | |
| 179 | Цифровий вихід 1 | 0 - Вимкнуто 1 - Увімкнуто |
З повним п ереліком параметрів, який надсилає трекер, можна ознакомитись за посиланням