FMB125
![]() | Виробник: | TELTONIKA |
Модель: | FMB125 | |
Посібник користувача: | FMB125_Quick_Manual_v1.8.pdf | |
Конфігуратор: | Teltonika.Configurator.FMB.zip | |
COM драйвер: | TeltonikaCOMDriver.zip | |
Прошивка: | Firmware | |
WEB конфігуратор: | FOTA WEB | |
Виробництво: | Виробляється | |
Підтримка: | Підтримується |
Параметри підключення до M2M Platform
Параметр | Значення | Примітка |
HOST | hw.m2m.eu 213.239.234.94 | Налаштувати можна через SMS команду, Конфігуратор для ПК, мобільний застосунок |
PORT | 5027 | Налаштувати можна через SMS команду, Конфігуратор для ПК, мобільний застосунок |
Protocol | Teltonika | Обирається під час створення об'єкту в M2M Platform |
Model | FMB125 | Обирається під час створення об'єкту в M2M Platform |
tip
Параметр HOST може буди налаштовано як DOMEN або IP. Краще використовувати DOMEN, якщо трекер не підтримує роботу з DOMEN, можна налаштувати підключення через IP адресу.
Схема підключення
Схема підключення трекера до зовнішніх пристроїв та живлення зображена на малюнку нижче

[ Teltonika FMB125: Схема підключення ]