FM4200
Виробник: | TELTONIKA | |
Модель: | FM4200 | |
Посібник користувача: | FM4200_User_Manual_v2.0.pdf | |
Конфігуратор: | FM42XX_Configurator_1.0.2.2.zip | |
COM драйвер: | FM22XX_drivers.zip | |
WEB конфігуратор: | FOTA | |
Виробництво: | Не виробляється з 2012.10.30 | |
Підтримка: | Не підтримується з 2012.10.30 Остання прошивка 02.28 |
Параметри підключення до M2M Platform
Параметр | Значення | Примітка |
HOST | hw.m2m.eu 213.239.234.94 | Налаштувати можна через SMS команду, Конфігуратор для ПК, мобільний застосунок |
PORT | 5027 | Налаштувати можна через SMS команду, Конфігуратор для ПК, мобільний застосунок |
Protocol | Teltonika | Обирається під час створення об'єкту в M2M Platform |
Model | FM4200 | Обирається під час створення об'єкту в M2M Platform |
Параметр HOST може буди налаштовано як DOMEN або IP. Краще використовувати DOMEN, якщо трекер не підтримує роботу з DOMEN, можна налаштувати підключення через IP адресу.
Налаштування трекера
SMS команди
Трекер підтримує взаємодію з користувачем через SMS командами.
Формат SMS команд для налаштування параметрів:
login pass setparam X Y
Формат SMS команд для запиту значення параметрів:
login pass getparam X
де:
login - логін, який може бути налаштований для обмеження доступу, за замовчуванням відсутній
pass - пароль, який може бути налаштований для обмеження доступу, за замовчуванням відсутній
setparam - команда на призначення налаштувань
getparam - команада запиту значення параметрів.
X - номер параметра
Y - значення параметра
Якщо login та pass не задані, тоді на початку SMS команди треба ставити два пробіли:
setparam X Y
Також трекер підтримує сервісні команди. Формат таких команд:
login pass cpureset
або
cpureset
Трекер підтримує наступні сервісні команди:
Команда | Опис | Відповідь |
cpureset | Перезавантаження пристроя | Ні |
getinfo | Запит інформації про поточний стан пристроя | Так |
getver | Запит інформації про поточну версію прошивки пристроя | Так |
getstatus | Запит інформації про поточний стан модема | Так |
getgps | Запит інформації про поточний час та дату, яки використовує пристрій | Так |
getio | Запит інформації про поточний стан цифрових входів, виходів та аналогових | Так |
ggps | Запит інформації про поточне положення трекера з посиланням на Google карту | Так |
deleterecords | Команда видалення усіх повідомлень з внутрішньої пам'яті | Так |
web_connect | Команда припусового підключення трекера до конфігуратора | Так |
defaultcfg | Команда скидання налаштувань трекера | Так |
sdformat | Команда форматування SD карти (там де вона використовується | Так |
З повним переліком команд можна ознакомитись за посиланням